kunjungi: Nomor Induk Siswa | Nomor Induk Guru
DAPODIK Portal
http://npsn.jardiknas.org

Rekap Data

Rekap Data

Rekap data keseluruhan | Rekap data DIKNAS | Rekap Data DEPAG
Data yang disajikan di situs ini bersifat Online dan Real Time.
Setiap saat akan ada perubahan data seiring dengan proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota/Kab se Indonesia secara online ke situs ini.
Total Sekolah yang terdaftar pada 02/09/2010 pk.04:00:15.
326.270 sekolah

Rekap Data per Propinsi

Nama Propinsi TK SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK PT Lain-lain TOTAL
Negeri Swasta Total Negeri Swasta Total Negeri Swasta Total Negeri Swasta Total Negeri Swasta Total Negeri Swasta Total Negeri Swasta Total Negeri Swasta Total
Nanggroe Aceh Darussalam 87 1.264 1.351 3.706 290 3.996 877 444 1.321 385 259 644 71 39 110 3 66 69 1 7 8 5.130 2.369 7.499
Sumatera Utara 51 482 533 9.066 2.089 11.155 1.303 2.172 3.475 415 1.119 1.534 148 664 812 3 202 205 3 4 7 10.989 6.732 17.721
Sumatera Barat 64 1.825 1.889 4.237 246 4.483 784 399 1.183 243 229 472 77 105 182 5 82 87 4 52 56 5.414 2.938 8.352
Riau 26 976 1.002 3.147 733 3.880 693 829 1.522 255 336 591 52 106 158 1 63 64 3 8 11 4.177 3.051 7.228
Jambi 64 862 926 2.367 813 3.180 609 389 998 180 243 423 53 64 117 1 38 39 1 1 2 3.275 2.410 5.685
Sumatera Selatan 142 1.365 1.507 4.424 776 5.200 834 840 1.674 288 461 749 55 132 187 2 101 103 1 - 1 5.746 3.675 9.421
Bengkulu 22 160 182 1.325 141 1.466 371 97 468 113 65 178 42 26 68 1 14 15 - 1 1 1.874 504 2.378
Lampung 60 2.494 2.554 4.603 1.107 5.710 795 1.306 2.101 255 619 874 57 210 267 2 65 67 3 3 6 5.775 5.804 11.579
Kepulauan Bangka Belitung 43 195 238 765 68 833 155 75 230 46 51 97 21 23 44 - 10 10 2 1 3 1.032 423 1.455
Kepulauan Riau 15 363 378 669 205 874 200 119 319 74 58 132 16 34 50 - 19 19 3 2 5 977 800 1.777
DKI Jakarta 14 2.364 2.378 2.296 1.503 3.799 375 1.022 1.397 138 482 620 65 527 592 5 301 306 2 27 29 2.895 6.226 9.121
Jawa Barat 857 7.313 8.170 19.000 5.875 24.875 2.613 3.883 6.496 591 1.989 2.580 171 1.234 1.405 7 368 375 105 342 447 23.344 21.004 44.348
Jawa Tengah 429 15.117 15.546 19.952 4.502 24.454 2.154 2.766 4.920 477 1.050 1.527 169 943 1.112 6 242 248 14 85 99 23.201 24.705 47.906
DI Yogyakarta 340 1.863 2.203 1.534 513 2.047 273 266 539 96 130 226 44 144 188 3 120 123 8 52 60 2.298 3.088 5.386
Jawa Timur 228 13.967 14.195 19.839 7.948 27.787 2.189 4.830 7.019 595 2.032 2.627 234 1.019 1.253 11 279 290 19 148 167 23.115 30.223 53.338
Banten 17 693 710 4.135 1.384 5.519 542 1.319 1.861 163 570 733 42 310 352 1 92 93 6 31 37 4.906 4.399 9.305
Kalimantan Barat 52 554 606 4.161 609 4.770 864 633 1.497 235 271 506 50 79 129 2 38 40 3 9 12 5.367 2.193 7.560
Kalimantan Tengah 31 298 329 2.353 319 2.672 474 228 702 138 108 246 38 25 63 1 27 28 9 2 11 3.044 1.007 4.051
Kalimantan Selatan 36 1.874 1.910 3.104 561 3.665 685 284 969 182 135 317 39 35 74 2 29 31 - 16 16 4.048 2.934 6.982
Kalimantan Timur 108 891 999 2.104 278 2.382 523 322 845 176 180 356 57 106 163 3 53 56 3 10 13 2.974 1.840 4.814
Sulawesi Utara 62 828 890 1.385 873 2.258 416 295 711 114 142 256 41 53 94 3 45 48 2 2 4 2.023 2.238 4.261
Sulawesi Tengah 62 1.179 1.241 2.602 376 2.978 650 332 982 135 146 281 43 51 94 1 26 27 2 - 2 3.495 2.110 5.605
Sulawesi Selatan 257 2.620 2.877 6.261 841 7.102 1.201 917 2.118 355 501 856 89 190 279 4 175 179 10 13 23 8.177 5.257 13.434
Sulawesi Tenggara 11 255 266 2.164 132 2.296 491 201 692 154 144 298 50 25 75 1 28 29 - 13 13 2.871 798 3.669
Gorontalo 102 472 574 894 87 981 307 82 389 50 33 83 24 9 33 1 8 9 - 1 1 1.378 692 2.070
Sulawesi Barat 39 597 636 1.266 168 1.434 216 155 371 55 72 127 30 24 54 - 13 13 3 2 5 1.609 1.031 2.640
Bali 48 1.182 1.230 2.377 126 2.503 266 164 430 84 114 198 38 85 123 4 35 39 7 2 9 2.824 1.708 4.532
Nusa Tenggara Barat 8 137 145 3.156 441 3.597 691 496 1.187 221 334 555 55 60 115 1 37 38 5 8 13 4.137 1.513 5.650
Nusa Tenggara Timur 95 1.013 1.108 2.920 1.932 4.852 682 419 1.101 166 154 320 29 46 75 3 29 32 7 65 72 3.902 3.658 7.560
Maluku 25 101 126 1.186 640 1.826 433 232 665 145 130 275 28 29 57 4 14 18 1 - 1 1.822 1.146 2.968
Maluku Utara 57 222 279 1.493 304 1.797 352 238 590 111 118 229 35 11 46 1 16 17 - 1 1 2.049 910 2.959
Papua 78 330 408 1.459 866 2.325 392 147 539 120 92 212 46 31 77 1 41 42 3 4 7 2.099 1.511 3.610
Papua Barat 16 97 113 572 339 911 146 68 214 55 42 97 10 9 19 1 13 14 1 - 1 801 568 1.369
Luar Negeri - 1 1 - 12 12 - 12 12 - 12 12 - - - - - - - - - - 37 37
TOTAL 3.546 63.954 67.500 140.522 37.097 177.619 23.556 25.981 49.537 6.810 12.421 19.231 2.019 6.448 8.467 84 2.689 2.773 231 912 1.143 176.768 149.502 326.270

Site map | Terms of Agreement | Credits Dibangun oleh: Bagian Sistem Informasi Biro Perencanaan dan KLN KEMDIKNAS - 2006/2007
Dikelola oleh : Bidang Statistik Pendidikan Dasar Pusat Statistik Pendidikan KEMDIKNAS 2010