| Cari Data Sekolah Berdasarkan NPS |
||
Rekap Data
Data yang disajikan di situs ini bersifat Online dan Real Time.
Setiap saat akan ada perubahan data seiring dengan proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota/Kab se Indonesia secara online ke situs ini.
Setiap saat akan ada perubahan data seiring dengan proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota/Kab se Indonesia secara online ke situs ini.
| Total Sekolah yang terdaftar pada 20/08/2008 pk.10:05:03. = 243.272 sekolah |
Rekap Data per Propinsi
| Nama Propinsi | SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA | SMK | PT | Lain-lain | TOTAL | ||||||||||||||
| Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | |
| Nanggroe Aceh Darussalam | 4.063 | 146 | 4.209 | 936 | 254 | 1.190 | 418 | 168 | 586 | 53 | 47 | 100 | 3 | 66 | 69 | 4 | 8 | 12 | 5.477 | 689 | 6.166 |
| Sumatera Utara | 9.424 | 1.504 | 10.928 | 1.723 | 1.415 | 3.138 | 634 | 763 | 1.397 | 95 | 610 | 705 | 4 | 198 | 202 | 2 | 7 | 9 | 11.882 | 4.497 | 16.379 |
| Sumatera Barat | 4.403 | 186 | 4.589 | 828 | 212 | 1.040 | 306 | 123 | 429 | 59 | 100 | 159 | 5 | 81 | 86 | 6 | 45 | 51 | 5.607 | 747 | 6.354 |
| Riau | 3.210 | 353 | 3.563 | 916 | 435 | 1.351 | 352 | 177 | 529 | 31 | 88 | 119 | 4 | 63 | 67 | 1 | 4 | 5 | 4.514 | 1.120 | 5.634 |
| Jambi | 2.801 | 664 | 3.465 | 568 | 288 | 856 | 183 | 169 | 352 | 39 | 54 | 93 | 3 | 38 | 41 | 1 | 1 | 2 | 3.595 | 1.214 | 4.809 |
| Sumatera Selatan | 4.590 | 571 | 5.161 | 806 | 699 | 1.505 | 300 | 380 | 680 | 28 | 109 | 137 | 4 | 102 | 106 | 3 | 13 | 16 | 5.731 | 1.874 | 7.605 |
| Bengkulu | 1.483 | 53 | 1.536 | 390 | 53 | 443 | 129 | 32 | 161 | 38 | 23 | 61 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2.042 | 176 | 2.218 |
| Lampung | 4.936 | 489 | 5.425 | 926 | 830 | 1.756 | 321 | 327 | 648 | 49 | 204 | 253 | 2 | 65 | 67 | 2 | 3 | 5 | 6.236 | 1.918 | 8.154 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 782 | 45 | 827 | 153 | 65 | 218 | 55 | 36 | 91 | 19 | 24 | 43 | - | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1.012 | 181 | 1.193 |
| Kepulauan Riau | 654 | 143 | 797 | 213 | 75 | 288 | 82 | 38 | 120 | 13 | 31 | 44 | 1 | 19 | 20 | 3 | 2 | 5 | 966 | 308 | 1.274 |
| DKI Jakarta | 2.548 | 1.153 | 3.701 | 468 | 824 | 1.292 | 170 | 407 | 577 | 65 | 508 | 573 | 4 | 301 | 305 | - | 22 | 22 | 3.255 | 3.215 | 6.470 |
| Jawa Barat | 21.449 | 2.993 | 24.442 | 3.010 | 2.749 | 5.759 | 964 | 1.254 | 2.218 | 148 | 937 | 1.085 | 9 | 370 | 379 | 16 | 80 | 96 | 25.596 | 8.383 | 33.979 |
| Jawa Tengah | 20.789 | 2.896 | 23.685 | 2.398 | 2.166 | 4.564 | 546 | 841 | 1.387 | 124 | 837 | 961 | 7 | 242 | 249 | 16 | 100 | 116 | 23.880 | 7.082 | 30.962 |
| DI Yogyakarta | 1.709 | 379 | 2.088 | 310 | 228 | 538 | 110 | 127 | 237 | 25 | 160 | 185 | 3 | 120 | 123 | 7 | 49 | 56 | 2.164 | 1.063 | 3.227 |
| Jawa Timur | 22.904 | 4.258 | 27.162 | 3.043 | 3.299 | 6.342 | 916 | 1.453 | 2.369 | 193 | 859 | 1.052 | 11 | 279 | 290 | 21 | 185 | 206 | 27.088 | 10.333 | 37.421 |
| Banten | 4.671 | 566 | 5.237 | 802 | 624 | 1.426 | 296 | 319 | 615 | 30 | 231 | 261 | 2 | 92 | 94 | 5 | 27 | 32 | 5.806 | 1.859 | 7.665 |
| Kalimantan Barat | 4.182 | 245 | 4.427 | 704 | 390 | 1.094 | 211 | 177 | 388 | 46 | 75 | 121 | 2 | 41 | 43 | 1 | 3 | 4 | 5.146 | 931 | 6.077 |
| Kalimantan Tengah | 2.588 | 105 | 2.693 | 475 | 116 | 591 | 152 | 73 | 225 | 22 | 33 | 55 | 1 | 27 | 28 | 7 | 1 | 8 | 3.245 | 355 | 3.600 |
| Kalimantan Selatan | 3.431 | 150 | 3.581 | 705 | 126 | 831 | 206 | 76 | 282 | 32 | 28 | 60 | 2 | 30 | 32 | 1 | 15 | 16 | 4.377 | 425 | 4.802 |
| Kalimantan Timur | 2.059 | 217 | 2.276 | 493 | 262 | 755 | 162 | 164 | 326 | 41 | 89 | 130 | 3 | 54 | 57 | 2 | 8 | 10 | 2.760 | 794 | 3.554 |
| Sulawesi Utara | 1.250 | 986 | 2.236 | 347 | 255 | 602 | 88 | 115 | 203 | 19 | 54 | 73 | 3 | 45 | 48 | 1 | 2 | 3 | 1.708 | 1.457 | 3.165 |
| Sulawesi Tengah | 2.135 | 697 | 2.832 | 497 | 249 | 746 | 159 | 91 | 250 | 24 | 55 | 79 | 2 | 26 | 28 | 2 | - | 2 | 2.819 | 1.118 | 3.937 |
| Sulawesi Selatan | 6.921 | 340 | 7.261 | 1.363 | 487 | 1.850 | 441 | 309 | 750 | 70 | 166 | 236 | 4 | 175 | 179 | 9 | 12 | 21 | 8.808 | 1.489 | 10.297 |
| Sulawesi Tenggara | 2.168 | 77 | 2.245 | 467 | 122 | 589 | 147 | 132 | 279 | 35 | 19 | 54 | 1 | 28 | 29 | - | 13 | 13 | 2.818 | 391 | 3.209 |
| Gorontalo | 651 | 278 | 929 | 192 | 85 | 277 | 34 | 30 | 64 | 17 | 8 | 25 | 1 | 8 | 9 | 2 | - | 2 | 897 | 409 | 1.306 |
| Sulawesi Barat | 1.192 | 66 | 1.258 | 215 | 64 | 279 | 67 | 25 | 92 | 21 | 28 | 49 | - | 13 | 13 | 1 | - | 1 | 1.496 | 196 | 1.692 |
| Bali | 2.408 | 76 | 2.484 | 235 | 135 | 370 | 84 | 94 | 178 | 38 | 71 | 109 | 4 | 36 | 40 | 8 | 2 | 10 | 2.777 | 414 | 3.191 |
| Nusa Tenggara Barat | 3.191 | 302 | 3.493 | 724 | 377 | 1.101 | 241 | 265 | 506 | 41 | 31 | 72 | 1 | 35 | 36 | 4 | 9 | 13 | 4.202 | 1.019 | 5.221 |
| Nusa Tenggara Timur | 2.393 | 1.624 | 4.017 | 354 | 308 | 662 | 106 | 118 | 224 | 23 | 44 | 67 | 3 | 29 | 32 | 5 | 3 | 8 | 2.884 | 2.126 | 5.010 |
| Maluku | 1.313 | 565 | 1.878 | 425 | 224 | 649 | 143 | 108 | 251 | 21 | 36 | 57 | 4 | 14 | 18 | 1 | - | 1 | 1.907 | 947 | 2.854 |
| Maluku Utara | 1.139 | 216 | 1.355 | 242 | 125 | 367 | 104 | 63 | 167 | 23 | 14 | 37 | 1 | 16 | 17 | - | 1 | 1 | 1.509 | 435 | 1.944 |
| Papua | 1.247 | 770 | 2.017 | 312 | 103 | 415 | 90 | 79 | 169 | 34 | 32 | 66 | 1 | 41 | 42 | 5 | 4 | 9 | 1.689 | 1.029 | 2.718 |
| Irian Jaya Barat | 554 | 330 | 884 | 116 | 67 | 183 | 42 | 41 | 83 | 11 | 8 | 19 | 1 | 13 | 14 | 2 | - | 2 | 726 | 459 | 1.185 |
| TOTAL | 149.238 | 23.443 | 172.681 | 25.356 | 17.711 | 43.067 | 8.259 | 8.574 | 16.833 | 1.527 | 5.613 | 7.140 | 97 | 2.691 | 2.788 | 142 | 621 | 763 | 184.619 | 58.653 | 243.272 |

