| kunjungi: Nomor Induk Siswa | Nomor Induk Guru | |
![]() |
![]() |
| http://npsn.jardiknas.org | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Total Sekolah yang terdaftar pada 02/09/2010 pk.04:00:15. |
326.270 sekolah |
| Propinsi | Sumatera Utara | << Pilih Propinsi Lain |
| Nama Propinsi | TK | SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA | SMK | PT | Lain-lain | TOTAL | ||||||||||||||||
| Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | |
| Kab. Angkola Sipirok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kab. Asahan | - | 2 | 2 | 424 | 137 | 561 | 65 | 149 | 214 | 26 | 77 | 103 | 4 | 21 | 25 | - | 6 | 6 | - | - | - | 519 | 392 | 911 |
| Kab. Batubara | - | 37 | 37 | 233 | 41 | 274 | 29 | 60 | 89 | 8 | 25 | 33 | 2 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | 272 | 170 | 442 |
| Kab. Dairi | - | - | - | 268 | 17 | 285 | 37 | 27 | 64 | 14 | 14 | 28 | 3 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | 322 | 67 | 389 |
| Kab. Deli Serdang | - | - | - | 1.033 | 519 | 1.552 | 160 | 334 | 494 | 19 | 190 | 209 | 3 | 135 | 138 | - | 7 | 7 | - | - | - | 1.215 | 1.185 | 2.400 |
| Kab. Humbang Hasundutan | 4 | - | 4 | 222 | 5 | 227 | 37 | 8 | 45 | 12 | 4 | 16 | 7 | 5 | 12 | - | 7 | 7 | - | - | - | 282 | 29 | 311 |
| Kab. Karo | - | - | - | 255 | 38 | 293 | 40 | 30 | 70 | 15 | 15 | 30 | 3 | 6 | 9 | - | 2 | 2 | - | - | - | 313 | 91 | 404 |
| Kab. Labuhanbatu | - | - | - | 247 | 76 | 323 | 27 | 79 | 106 | 12 | 33 | 45 | 5 | 18 | 23 | - | 1 | 1 | - | - | - | 291 | 207 | 498 |
| Kab. Labuhanbatu Selatan | 1 | - | 1 | 177 | 30 | 207 | 19 | 58 | 77 | 8 | 28 | 36 | 1 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 206 | 124 | 330 |
| Kab. Labuhanbatu Utara | - | - | - | 258 | 52 | 310 | 26 | 67 | 93 | 11 | 17 | 28 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 295 | 148 | 443 |
| Kab. Langkat | 3 | 48 | 51 | 609 | 123 | 732 | 72 | 202 | 274 | 19 | 86 | 105 | 2 | 40 | 42 | - | 3 | 3 | - | - | - | 705 | 502 | 1.207 |
| Kab. Mandailing Natal | - | - | - | 386 | 10 | 396 | 74 | 44 | 118 | 23 | 21 | 44 | 9 | 5 | 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | 492 | 81 | 573 |
| Kab. Nias | - | - | - | 477 | 41 | 518 | 102 | 34 | 136 | 29 | 18 | 47 | 24 | 10 | 34 | - | 2 | 2 | - | - | - | 632 | 105 | 737 |
| Kab. Nias Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kab. Nias Selatan | 1 | 26 | 27 | 322 | 12 | 334 | 77 | 30 | 107 | 22 | 14 | 36 | 16 | 23 | 39 | - | 4 | 4 | - | - | - | 438 | 109 | 547 |
| Kab. Nias Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kab. Padang Lawas | - | - | - | 188 | 7 | 195 | 33 | 29 | 62 | 11 | 19 | 30 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 235 | 59 | 294 |
| Kab. Padang Lawas Utara | - | - | - | 208 | 21 | 229 | 33 | 48 | 81 | 10 | 34 | 44 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 253 | 105 | 358 |
| Kab. Pakpak Bharat | 5 | - | 5 | 59 | 5 | 64 | 17 | 5 | 22 | 5 | 1 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 87 | 11 | 98 |
| Kab. Samosir | 2 | 2 | 4 | 194 | 6 | 200 | 25 | 11 | 36 | 8 | 6 | 14 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 229 | 31 | 260 |
| Kab. Serdang Bedagai | - | - | - | 449 | 50 | 499 | 40 | 109 | 149 | 19 | 43 | 62 | 3 | 26 | 29 | - | - | - | - | - | - | 511 | 228 | 739 |
| Kab. Simalungun | - | 3 | 3 | 892 | 94 | 986 | 57 | 185 | 242 | 23 | 71 | 94 | 2 | 36 | 38 | - | - | - | - | - | - | 974 | 389 | 1.363 |
| Kab. Tapanuli Selatan | 15 | 5 | 20 | 290 | 14 | 304 | 47 | 32 | 79 | 12 | 15 | 27 | 7 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | 371 | 68 | 439 |
| Kab. Tapanuli Tengah | - | - | - | 300 | 32 | 332 | 45 | 38 | 83 | 16 | 17 | 33 | 8 | 11 | 19 | - | - | - | 1 | - | 1 | 370 | 98 | 468 |
| Kab. Tapanuli Utara | - | - | - | 380 | 13 | 393 | 69 | 13 | 82 | 18 | 9 | 27 | 8 | 12 | 20 | - | 1 | 1 | - | - | - | 475 | 48 | 523 |
| Kab. Toba Samosir | - | - | - | 213 | 10 | 223 | 37 | 7 | 44 | 10 | 6 | 16 | 4 | 16 | 20 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 264 | 41 | 305 |
| Kota Binjai | 6 | 89 | 95 | 138 | 30 | 168 | 18 | 41 | 59 | 8 | 28 | 36 | 2 | 19 | 21 | - | 6 | 6 | - | - | - | 172 | 213 | 385 |
| Kota Gunung Sitoli | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Kota Medan | 5 | 190 | 195 | 429 | 580 | 1.009 | 55 | 428 | 483 | 25 | 243 | 268 | 12 | 167 | 179 | 3 | 136 | 139 | - | 2 | 2 | 529 | 1.746 | 2.275 |
| Kota Padang Sidempuan | - | - | - | 93 | 13 | 106 | 14 | 24 | 38 | 10 | 17 | 27 | 3 | 14 | 17 | - | 8 | 8 | - | - | - | 120 | 76 | 196 |
| Kota Pematang Siantar | 5 | 32 | 37 | 125 | 44 | 169 | 15 | 36 | 51 | 6 | 31 | 37 | 3 | 32 | 35 | - | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 155 | 189 | 344 |
| Kota Sibolga | 1 | 13 | 14 | 46 | 14 | 60 | 8 | 9 | 17 | 4 | 7 | 11 | 3 | 5 | 8 | - | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 63 | 52 | 115 |
| Kota Tanjung Balai | - | - | - | 72 | 31 | 103 | 13 | 15 | 28 | 8 | 10 | 18 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 97 | 59 | 156 |
| Kota Tebing Tinggi | 3 | 35 | 38 | 79 | 19 | 98 | 12 | 19 | 31 | 4 | 19 | 23 | 4 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | 102 | 102 | 204 |
| TOTAL | 51 | 482 | 533 | 9.066 | 2.089 | 11.155 | 1.303 | 2.172 | 3.475 | 415 | 1.119 | 1.534 | 148 | 664 | 812 | 3 | 202 | 205 | 3 | 4 | 7 | 10.989 | 6.732 | 17.721 |
| Site map | Terms of Agreement | Credits | Dibangun oleh: Bagian Sistem Informasi
Biro Perencanaan dan KLN KEMDIKNAS - 2006/2007 Dikelola oleh : Bidang Statistik Pendidikan Dasar Pusat Statistik Pendidikan KEMDIKNAS 2010 |