| kunjungi: Nomor Induk Siswa | Nomor Induk Guru | |
![]() |
![]() |
| http://npsn.jardiknas.org | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Total Sekolah yang terdaftar pada 02/09/2010 pk.04:00:15. |
326.270 sekolah |
| Propinsi | Sulawesi Tenggara | << Pilih Propinsi Lain |
| Nama Propinsi | TK | SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA | SMK | PT | Lain-lain | TOTAL | ||||||||||||||||
| Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | |
| Kab. Bombana | 4 | 114 | 118 | 124 | 35 | 159 | 36 | 16 | 52 | 5 | 14 | 19 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 172 | 183 | 355 |
| Kab. Buton | 1 | 9 | 10 | 270 | 13 | 283 | 71 | 29 | 100 | 23 | 24 | 47 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 367 | 75 | 442 |
| Kab. Buton Utara | - | - | - | 61 | - | 61 | 13 | 2 | 15 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 2 | 83 |
| Kab. Kolaka | - | - | - | 312 | 22 | 334 | 73 | 37 | 110 | 21 | 15 | 36 | 16 | 2 | 18 | - | 3 | 3 | - | - | - | 422 | 79 | 501 |
| Kab. Kolaka Utara | 1 | - | 1 | 86 | 7 | 93 | 25 | 13 | 38 | 5 | 6 | 11 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 121 | 26 | 147 |
| Kab. Konawe | 1 | - | 1 | 324 | 10 | 334 | 68 | 27 | 95 | 24 | 20 | 44 | 5 | 3 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | - | 422 | 61 | 483 |
| Kab. Konawe Selatan | - | - | - | 304 | 8 | 312 | 41 | 19 | 60 | 11 | 15 | 26 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 358 | 42 | 400 |
| Kab. Konawe Utara | - | - | - | 72 | - | 72 | 17 | 2 | 19 | 6 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 3 | 98 |
| Kab. Muna | - | 2 | 2 | 315 | 13 | 328 | 70 | 19 | 89 | 24 | 17 | 41 | 8 | 2 | 10 | - | - | - | - | 12 | 12 | 417 | 65 | 482 |
| Kab. Wakatobi | - | 59 | 59 | 110 | 6 | 116 | 36 | 7 | 43 | 11 | 4 | 15 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 159 | 77 | 236 |
| Kota Bau-Bau | 2 | 59 | 61 | 69 | 6 | 75 | 18 | 12 | 30 | 7 | 8 | 15 | 4 | 4 | 8 | - | 2 | 2 | - | - | - | 100 | 91 | 191 |
| Kota Kendari | 2 | 12 | 14 | 117 | 12 | 129 | 23 | 18 | 41 | 10 | 20 | 30 | 4 | 9 | 13 | 1 | 22 | 23 | - | 1 | 1 | 157 | 94 | 251 |
| TOTAL | 11 | 255 | 266 | 2.164 | 132 | 2.296 | 491 | 201 | 692 | 154 | 144 | 298 | 50 | 25 | 75 | 1 | 28 | 29 | - | 13 | 13 | 2.871 | 798 | 3.669 |
| Site map | Terms of Agreement | Credits | Dibangun oleh: Bagian Sistem Informasi
Biro Perencanaan dan KLN KEMDIKNAS - 2006/2007 Dikelola oleh : Bidang Statistik Pendidikan Dasar Pusat Statistik Pendidikan KEMDIKNAS 2010 |