| kunjungi: Nomor Induk Siswa | Nomor Induk Guru | |
![]() |
![]() |
| http://npsn.jardiknas.org | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Total Sekolah yang terdaftar pada 02/09/2010 pk.04:00:15. |
275.612 sekolah |
| Propinsi | Nanggroe Aceh Darussalam | << Pilih Propinsi Lain |
| Nama Propinsi | TK | SD | SMP | SMA | SMK | PT | Lain-lain | TOTAL | ||||||||||||||||
| Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | |
| Kab. Aceh Barat | 2 | 65 | 67 | 149 | 6 | 155 | 43 | 9 | 52 | 15 | 5 | 20 | 5 | 4 | 9 | - | 2 | 2 | - | - | - | 214 | 91 | 305 |
| Kab. Aceh Barat Daya | 1 | 26 | 27 | 105 | 8 | 113 | 15 | 13 | 28 | 12 | 3 | 15 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 137 | 50 | 187 |
| Kab. Aceh Besar | 5 | 146 | 151 | 204 | 6 | 210 | 50 | 22 | 72 | 21 | 14 | 35 | 4 | - | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 284 | 190 | 474 |
| Kab. Aceh Jaya | - | 57 | 57 | 98 | 12 | 110 | 21 | 7 | 28 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 125 | 85 | 210 |
| Kab. Aceh Nagan Raya | 1 | 30 | 31 | 125 | 8 | 133 | 27 | 5 | 32 | 11 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 165 | 47 | 212 |
| Kab. Aceh Selatan | 15 | 61 | 76 | 195 | 2 | 197 | 44 | 4 | 48 | 18 | 4 | 22 | 6 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 278 | 72 | 350 |
| Kab. Aceh Singkil | 1 | 42 | 43 | 98 | 2 | 100 | 25 | 7 | 32 | 10 | 2 | 12 | 3 | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | 137 | 55 | 192 |
| Kab. Aceh Tamiang | 5 | 104 | 109 | 144 | 27 | 171 | 43 | 29 | 72 | 16 | 15 | 31 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 211 | 178 | 389 |
| Kab. Aceh Tengah | 8 | 98 | 106 | 182 | 8 | 190 | 41 | 2 | 43 | 14 | 5 | 19 | 3 | - | 3 | - | 4 | 4 | - | - | - | 248 | 117 | 365 |
| Kab. Aceh Tenggara | 8 | 30 | 38 | 151 | 4 | 155 | 32 | 21 | 53 | 12 | 9 | 21 | 3 | 6 | 9 | - | 5 | 5 | - | - | - | 206 | 75 | 281 |
| Kab. Aceh Timur | 10 | 2 | 12 | 283 | 9 | 292 | 71 | 7 | 78 | 26 | 4 | 30 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 391 | 22 | 413 |
| Kab. Aceh Utara | 8 | 161 | 169 | 366 | 6 | 372 | 83 | 25 | 108 | 33 | 11 | 44 | 7 | 4 | 11 | - | 2 | 2 | - | - | - | 497 | 209 | 706 |
| Kab. Bener Meriah | 2 | 78 | 80 | 113 | 12 | 125 | 33 | 12 | 45 | 10 | 7 | 17 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 160 | 111 | 271 |
| Kab. Bireuen | - | 3 | 3 | 226 | 2 | 228 | 57 | 10 | 67 | 22 | 4 | 26 | 4 | 2 | 6 | - | 3 | 3 | - | 6 | 6 | 309 | 30 | 339 |
| Kab. Gayo Luas | 5 | 3 | 8 | 79 | 12 | 91 | 19 | 2 | 21 | 11 | 1 | 12 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 114 | 19 | 133 |
| Kab. Pidie | 4 | 54 | 58 | 366 | 4 | 370 | 64 | 6 | 70 | 33 | 8 | 41 | 3 | 4 | 7 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 471 | 78 | 549 |
| Kab. Pidie Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kab. Simeulue | - | 38 | 38 | 106 | 8 | 114 | 35 | 9 | 44 | 19 | 4 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 59 | 219 |
| Kota Banda Aceh | 3 | 76 | 79 | 72 | 13 | 85 | 20 | 15 | 35 | 13 | 17 | 30 | 6 | 2 | 8 | 1 | 31 | 32 | - | - | - | 115 | 154 | 269 |
| Kota Langsa | 2 | 28 | 30 | 58 | 4 | 62 | 13 | 3 | 16 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | - | 5 | 5 | - | - | - | 83 | 47 | 130 |
| Kota Lhokseumawe | 4 | 39 | 43 | 56 | 5 | 61 | 15 | 5 | 20 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 | 8 | 10 | - | - | - | 91 | 63 | 154 |
| Kota Sabang | 1 | 8 | 9 | 29 | 1 | 30 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 41 | 11 | 52 |
| Kota Subulussalam | - | - | - | 66 | 4 | 70 | 9 | 3 | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 81 | 10 | 91 |
| TOTAL | 85 | 1.149 | 1.234 | 3.271 | 163 | 3.434 | 768 | 217 | 985 | 319 | 132 | 451 | 71 | 39 | 110 | 3 | 66 | 69 | 1 | 7 | 8 | 4.518 | 1.773 | 6.291 |
| Site map | Terms of Agreement | Credits | Dibangun oleh: Bagian Sistem Informasi
Biro Perencanaan dan KLN KEMDIKNAS - 2006/2007 Dikelola oleh : Bidang Statistik Pendidikan Dasar Pusat Statistik Pendidikan KEMDIKNAS 2010 |