| kunjungi: Nomor Induk Siswa | Nomor Induk Guru | |
![]() |
![]() |
| http://npsn.jardiknas.org | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Total Sekolah yang terdaftar pada 02/09/2010 pk.04:00:15. |
275.612 sekolah |
| Propinsi | Papua Barat | << Pilih Propinsi Lain |
| Nama Propinsi | TK | SD | SMP | SMA | SMK | PT | Lain-lain | TOTAL | ||||||||||||||||
| Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | |
| Kab. Fak-Fak | - | - | - | 70 | 32 | 102 | 11 | 6 | 17 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 87 | 43 | 130 |
| Kab. Kaimana | 4 | 8 | 12 | 44 | 33 | 77 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 57 | 49 | 106 |
| Kab. Manokwari | 1 | 3 | 4 | 148 | 52 | 200 | 31 | 10 | 41 | 12 | 10 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 194 | 79 | 273 |
| Kab. Raja Ampat | - | - | - | 47 | 35 | 82 | 15 | 4 | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 65 | 40 | 105 |
| Kab. Sorong | 1 | 38 | 39 | 102 | 24 | 126 | 19 | 6 | 25 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 129 | 79 | 208 |
| Kab. Sorong Selatan | - | 10 | 10 | 39 | 77 | 116 | 19 | 3 | 22 | 5 | 1 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 64 | 91 | 155 |
| Kab. Tambrauw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kab. Teluk Bintuni | 6 | 36 | 42 | 46 | 25 | 71 | 17 | 6 | 23 | 7 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 71 | 147 |
| Kab. Teluk Wondama | 3 | 1 | 4 | 26 | 18 | 44 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 37 | 21 | 58 |
| Kota Sorong | - | - | - | 46 | 27 | 73 | 15 | 16 | 31 | 11 | 11 | 22 | 3 | 3 | 6 | - | 7 | 7 | 1 | - | 1 | 76 | 64 | 140 |
| TOTAL | 15 | 96 | 111 | 568 | 323 | 891 | 140 | 57 | 197 | 50 | 39 | 89 | 10 | 9 | 19 | 1 | 13 | 14 | 1 | - | 1 | 785 | 537 | 1.322 |
| Site map | Terms of Agreement | Credits | Dibangun oleh: Bagian Sistem Informasi
Biro Perencanaan dan KLN KEMDIKNAS - 2006/2007 Dikelola oleh : Bidang Statistik Pendidikan Dasar Pusat Statistik Pendidikan KEMDIKNAS 2010 |